当前位置: 公司首页 >> 人才培养 >> 公司产品 >> 动态资讯 >> 正文

动态资讯

yl23455永利关于2021年免试攻读硕士学位研究生资格人选的公示

时间:2020年09月08日 17:56  

    根据学校教务处《关于申请2021年免试攻读硕士学位研究生工作的通知》[2020]68号,经员工本人申请、学院审核,经2020年9月8日学院推免生遴选工作小组会议研究,现将具有申请推免资格人选名单进行公示,最终推荐人选在学校下达推荐名额后依据有关管理办法确定。
                            公示名单
序号 班级 学号 公司
代码
院系名称 专业名称 姓名 性别 综测成绩 平均学分绩 备注
1 土木17-4 201710606058 06 建工系 土木工程(建筑工程方向) 冀雅各 93.25 94.27
2 土木17-4 201710606030 06 建工系 土木工程(建筑工程方向) 吴帅 89.46 88.05
3 土木17-4 201710606044 06 建工系 土木工程(建筑工程方向) 叶冠华 87.72 84.17
4 土木17-4 201710606043 06 建工系 土木工程(建筑工程方向) 张墨馨 85.44 83.87 优秀运动员
5 土木17-1 201720610071 06 建工系 土工程(交通土建方向) 曾汇鑫 95.84 98.81
6 土木17-2 201710607062 06 建工系 土工程(交通土建方向) 郑怡龙 92.42 94.53
7 土木17-5 201780691004 06 建工系 土工程(交通土建方向) 宁静 90.61 91.85
8 土木17-5 201780691019 06 建工系 土工程(交通土建方向) 松布尔 85.24 81.36
9 工程17-1 201720601067 06 建工系 工程管理 谭汝欣 97.01 91.55
10 工程17-1 201720601072 06 建工系 工程管理 王婷婷 89.57 88.78
11 工程17-2 201720601012 06 建工系 工程管理 张莉莉 91.88 88.55
12 工程17-2 201720601071 06 建工系 工程管理 刘梦婷 89.3 87.43
13 道桥17-2 201710608065 06 道交系 道路桥梁与渡河工程 孙书豪 96.47 100.37
14 道桥17-2 201720610065 06 道交系 道路桥梁与渡河工程 赵旺 95.19 97.2
15 道桥17-2 201710608016 06 道交系 道路桥梁与渡河工程 邓锐 95.71 96.38
16 交通17-1 201720610035 06 道交系 交通工程 裴云峰 93.56 97.25
17 交通17-2 201720610064 06 道交系 交通工程 刘兆栋 93.57 96.55
18 交通17-1 201720610059 06 道交系 交通工程 赵睿琼 94.94 95.88
19 交通17-2 201720610007 06 道交系 交通工程 李雪宁 91.29 93.74
20 交通17-1 201720610005 06 道交系 交通工程 陈乐 93.19 93.67
21 交通17-1 201720610072 06 道交系 交通工程 鲁梦琪 91.88 91.7
22 建环17-1 201720611003 06 建环系 建筑环境与能源应用工程 左近龙 99.97 101.38
23 建环17-1 201720611004 06 建环系 建筑环境与能源应用工程 吕斐然 96.12 97.72
24 建环17-2 201720611065 06 建环系 建筑环境与能源应用工程 吴超奕 94.2 92.96
25 建环17-2 201720611062 06 建环系 建筑环境与能源应用工程 朱静雨 94.42 92.44
26 给排17-2 201720612068 06 市政系 给排水科学与工程 刘宇轩 91.94 97.16
27 给排17-2 201720612071 06 市政系 给排水科学与工程 李龙生 90.28 94.71
28 给排17-1 201720612063 06 市政系 给排水科学与工程 寇雪 96.15 94.56
29 给排17-1 201720612066 06 市政系 给排水科学与工程 陈海 89.99 93.28
30 给排17-1 201720612057 06 市政系 给排水科学与工程 吕靖宇 96.17 92.89
31 给排17-1 201720612045 06 市政系 给排水科学与工程 李灏 92.88 92.45
1 道桥17-2 201710608006 06 道交系 道路桥梁与渡河工程 姚中贺 95.09 91.26 特殊专长
2 土木17-2 201710607024 06 建工系 土工程(交通土建方向) 安嘉伟 83.74 86.39 特殊专长
3 道桥17-2 201710608045 06 道交系 道路桥梁与渡河工程 张昊璐 75.68 78.55 特殊专长
欢迎广大师生以来访、来电、来函等形式反映对公示对象的有关情况及问题。对反映问题者和所反映内容,学院将严格加以保密。
公示期限:2020年9月8日至9月11日
联系电话:15184728967
邮箱:2833278390@qq.com
  yl23455永利
二〇二〇年九月八日

上一条:yl23455永利举行2022级研究生新生入学教育培训

下一条:2020年yl23455永利硕士研究生招生调剂复试录取工作办法